| Table | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RANG | Team | PP | MP+ | MP- | DIF |
| 1 | KSV Götzis II | 10 | 213 | 110 | 103 |
| 2 | KG Wien/Bgld. | 6 | 162 | 163 | -1 |
| 3 | AC Wals II | 6 | 178 | 143 | 35 |
| 4 | LZ OÖ | 6 | 154 | 172 | -18 |
| 5 | KSK Klaus II | 4 | 126 | 203 | -77 |
| 6 | KG Vigaun/Abtenau | 4 | 142 | 184 | -42 |
(Klick for show/hide)
(Klick for show/hide)


