Tiroler Meisterschaften (Senioren) gr-röm
| Datum: | 26.03.2010 |
| Organisator: | Athleten Club Vollkraft Innsbruck |
| Sporthalle: | Vereinsheim Arzl |
| Adresse: | Schusterbergweg 10 |
| Ort: | Innsbruck |
Ergebnisse
| 60 kg | ||
|---|---|---|
| Platz | Athlet | Verein |
| 1 | Abasov Adam | AC Hötting |
| 2 | Wegscheider Roman | RSC Inzing |
| 3 | Heiss Hermann | AC Hötting |
| 66 kg | ||
|---|---|---|
| Platz | Athlet | Verein |
| 1 | Schleterer Samoht | ACV Innsbruck |
| 2 | Anzengruber Daniel | ACV Innsbruck |
| 3 | Margic Stefan | AC Hötting |
| 4 | Loferer Markus | AC Hötting |
| 5 | Spiegl Thomas | RSC Inzing |
| 6 | Mazaev Magomed | AC Hötting |
| 74 kg | ||
|---|---|---|
| Platz | Athlet | Verein |
| 1 | Draxl Simon | RSC Inzing |
| 2 | Heiss Daniel | RSC Inzing |
| 3 | Heiss Markus | AC Hötting |
| 84 kg | ||
|---|---|---|
| Platz | Athlet | Verein |
| 1 | Gastl Daniel | RSC Inzing |
| 2 | Jäger Paul | ACV Innsbruck |
| 3 | Oberleiter Felix | RSC Inzing |
| 96 kg | ||
|---|---|---|
| Platz | Athlet | Verein |
| 1 | Tajic Kemal | KSC Hatting |
| 2 | Pitschmann Franz | AC Hötting |
| 3 | Wegscheider Max | RSC Inzing |
| 4 | Kachler Markus | SV Kelchsau |
| 120 kg | ||
|---|---|---|
| Platz | Athlet | Verein |
| 1 | Posch Daniel | RSC Inzing |
| 2 | Krug Thomas | RSC Inzing |




